FALCO
Arrivo silenzioso,
emozioni elettriche.
Nati per esibirsi.
ALTE PRESTAZIONI
70 km/h
Velocità massima
17 kW
Potenza massima
1923 N.m
Coppia massima della ruota
125 kW
Resistenza
Battery Core Material:
NMC (Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide)
144V
85km/125km



| Dimensioni | |
|---|---|
| Misurare | 2300x1259x1385mm |
| Passo | 1460 mm |
| altezza da terra | 290 |
| Altezza del sedile | 900 |
| Capacità di posti a sedere | 2 |
| Potenza massima | 22,8 CV (17 kW) |
| Velocità massima | 70 km/h |
| Coppia massima della ruota | 1923N·m |
| Peso a vuoto stimato | 450 kg |
| Capacità di carico utile | 180 kg |
| Pendenza superabile | 40° |
| Modalità di guida | 2WD/4WD |
| Capacità di traino | 560 kg |
Lasciaci la tua email e sarai aggiornato quotidianamente sugli ultimi eventi, nel dettaglio.
| FALCO | |
|---|---|
| Dimensioni | |
| Misurare | 2300x1259x1385mm |
| Passo | 1460 mm |
| altezza da terra | 290 |
| Altezza del sedile | 900 |
| Capacità di posti a sedere | 2 |
| Potenza massima | 22,8 CV (17 kW) |
| Velocità massima | 70 km/h |
| Coppia massima della ruota | 1923N·m |
| Peso a vuoto stimato | 450 kg |
| Capacità di carico utile | 180 kg |
| Pendenza superabile | 40° |
| Modalità di guida | 2WD/4WD |
| Capacità di traino | 560 kg |
| Telaio | |
| Sterzo | EPS |
| Freno | Freno a disco idraulico |
| Freno di stazionamento | Blocco di stazionamento con maniglia, freno di stazionamento meccanico |
| Sospensione anteriore | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante |
| Sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante con barra stabilizzatrice |
| Tipo di ammortizzatore | Ammortizzatore idraulico regolabile / Ammortizzatore a gas |
| Blocco differenziale | Bloccaggio differenziale anteriore / Bloccaggio differenziale posteriore |
| Centro | Lega di alluminio/acciaio da 14 pollici (35,6 cm) |
| Pneumatico anteriore | AT27×9-14 |
| Pneumatico posteriore | AT27×11-14 |
| Impianto elettrico | |
| Pannello strumenti | TFT da 5 pollici |
| Illuminazione | Fari anteriori/posteriori a LED |
| Pacco batteria | |
| Tensione nominale | 144V |
| Materiale cellulare | NMC (ossido di litio, nichel, manganese e cobalto) |
| BMS | ● |
| Capacità della batteria | 70Ah/110Ah |
| Tempo di ricarica | 1 ora (20%-80%)/1,65 ore (20%~80%) |
| Autonomia stimata | 85 km/125 km |
| Motore | |
| Tipo di motore | Motore sincrono a magneti permanenti |
| Potenza nominale | 12 kW |
| Coppia massima | 136 Nm |
| Allegati/Accessori | |
| Schienale | ● |
| Protezione manubrio | ○ |
| Protezione inferiore (alluminio/plastica) | ○ |
| Gancio di traino | ● |
| Verricello | ○ |
| Pianale di carico anteriore/portapacchi | ● |
| Piattaforma/portapacchi posteriore | ● |
| PTO | ● |
| Porte di uscita di potenza | ○ |
| USB | ● |
| Inverter portatile | ○ |
| Specchietto retrovisore esterno | ● |