FALCON2000
Potenza silenziosa,
emozioni elettriche sicure,
compagno di avventure per bambini.
ALTE PRESTAZIONI
60 km/h
Velocità massima
4 kW
Potenza massima
60 kW
Resistenza
Battery Core Material:
Ternary Lithium
48V
40Ah



| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Dimensioni complessive del veicolo (L x P x A) | 61 x 36,6 x 38,6 pollici (1550 x 930 x 980 mm) |
| Passo | 41,3 pollici (1050 mm) |
| Età | 8+ |
| Potenza massima | 5,36 CV (4 kW) |
| Velocità massima | 60 km/h |
| Peso secco stimato | 244,71 b (110 kg) |
| Dispositivo di accelerazione | Acceleratore a pollice |
| Corda di sicurezza | √ |
| Modalità Sport/Eco | √ |
Lasciaci la tua email e sarai aggiornato quotidianamente sugli ultimi eventi, nel dettaglio.
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Dimensioni complessive del veicolo (L x P x A) | 61 x 36,6 x 38,6 pollici (1550 x 930 x 980 mm) |
| Passo | 41,3 pollici (1050 mm) |
| Età | 8+ |
| Potenza massima | 5,36 CV (4 kW) |
| Velocità massima | 60 km/h |
| Peso secco stimato | 244,71 b (110 kg) |
| Dispositivo di accelerazione | Acceleratore a pollice |
| Corda di sicurezza | √ |
| Modalità Sport/Eco | √ |
| TELAIO | |
| Recupero dell'energia cinetica | √ |
| Freni | Freno a disco idraulico |
| Sospensione anteriore | Braccio singolo |
| Sospensione posteriore | Forcellone monoammortizzatore |
| Pneumatici anteriori | AT19x7 |
| Pneumatici posteriori | AT18x8 |
| IMPIANTO ELETTRICO | |
| Pannello strumenti | √ |
| Luci | Fari a LED, fanali posteriori a LED |
| PACCO BATTERIA | |
| Tensione nominale | 48V |
| Materiale del nucleo della batteria | Litio ternario |
| Capacità della batteria | 40 Ah |
| Tempo di ricarica | 3,6 ore (20%-80%) |
| Autonomia stimata | 60 km |
| MOTORE ELETTRICO | |
| Tipo di motore | Motore sincrono a magneti permanenti |